TAU'AIGA&FUAFUAGA-Di-Ammonium Phosphate( DAP) -342(ii)
| Fa'amatalaga | National Standard | O tatou |
| Su'ega % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Min |
| Phosphorus pentoxide% ≥ | / | 53 Min |
| Nitrogen, pei ole N % ≥ | / | 20.8 Min |
| Tau PH (10g/L fofo) | 7.6-8.2 | 7.6-8.2 |
| Susū % ≤ | / | 0.2 |
| Metala mamafa, pei ole Pb %≤ | 0.001 | 0.001 |
| Arsenic, pei ole As% ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
| Fluoride pei F% ≤ | 0.001 | 0.001 |
| Suavai e le mafai ona soloia % ≤ | / | 0.1 |
| Sulfate(SO4) % ≤ | / | 0.05 |
| Chloride pei ole Cl %≤ | / | 0.001 |
| Sulphoric Acid %≤ | / | / |
| Oxalic Acid,%≤ | / | / |
| Umea %≤ | / | 0.0004 |
| Ta'ita'i %≤ | 0.0004 | 0.0002 |
| Mercury %≤ | / | / |
| O MEA E LELEI | / | NIL |
| Sulfur Ash %≤ | / | 0.005 |
afifiina: 25 kgs taga, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs taga jumbo
utaina: 25 kilokalama i luga o fata: 22 MT/20'FCL; Le fa'asalaina: 25MT/20'FCL
Ato Jumbo: 20 taga /20'FCL;
E masani ona faʻaaogaina e avea o se sui faʻafefete, meaʻai fefete, meaʻai, Buffer; fa'amalama paluga; mea fa'afefete.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




